T-mini Plus雷达作为一款低成本的测量型单线高精度激光雷达传感器,采用了TOF测量法。T-mini Plus雷达体积小,使得其可以内置入机器人机身内部,优化机器人内容空间使用率。体积虽小,但是它集成了多种远距测量优化算法,80%反射率测距范围可达12.0m;同时,它的动力系统采用定制优化的无刷直流电机,使用寿命超过了10000h。
规格参数如下表:
| 参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 测距频率 | 4000Hz | - |
| 扫描频率 | 6Hz-12Hz | 软件调速,出厂默认 6Hz |
| 测距范围 | 0.05m-12m 0.05m-4m | 80%反射率 10%反射率 |
| 扫描角度 | 0-360° | - |
| 测距精度 | 20mm | 0.05m<距离≤12m |
| 角度分辨率 | 0.54° | - |
| 俯仰角 | 典型值:0.75° | - |
| 供电电压 | 5.0±0.2V | 过高会损坏设备,过低影响性能甚至无法测距 |
| 上电电流 | 典型值:840mA | 上电瞬时峰值电流 |
| 工作电流 | 典型值:300mA | 系统工作,电机默认转速 |
| 工作温度 | -10℃-45℃ | 典型值:25℃ |
| 重量 | 45g | 裸机重量 |
接口定义: T-mini Plus 对外物理接口端子为 GH1.25-4P,实现系统供电和数据通信。

| 管脚 | 类型 | 描述 | 默认值 | 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 供电 | 供电电压正极 | 5V | 4.8V-5.2V | / |
| Tx | 输出 | 系统串口输出 | / | / | 数据流:雷达->外设 |
| Rx | 输入 | 系统串口输入 | / | / | 数据流:外设->雷达 |
| GND | 接地 | 供电电压负极 | 0V | 0V | / |
串口配置参数:
| 波特率 | 数据位 | 停止位 | 校验位 | 流控制 |
|---|---|---|---|---|
| 230400 | 8 | 1 | None | None |
更多关于雷达的信息可参考官方文档【YDLIDAR T-mini Plus 数据手册_V1.0 (231214).pdf】。